项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-585766
项目名称:鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心物业管理服务定点采购
采购单位:鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):465,000.00
项目开始时间:2025-03-12 16:10:27
项目截止时间:2025-03-17 17:30:00
采购人联系方式:市交通运输局综合保障中心经办 ******
采购计划备案书/批准书编号:427[2025]01471
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
1.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订政府采购合同。
3.供应商必须响应所有的需求。
鄂尔多斯市政府采购中心:******
系统运维技术支持:******
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 本项目坐落于鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街37号,服务面积约6440 ㎡,包括前楼、院子和后楼。具体服务内容见附件1。本次采购有效期为三年,合同一年一签,合同有效期为自合同签订之日起1年。(合同签订实行考核制度,合同生效后由业主单位对成交单位进行季度考核,具体考核内容见附件2和附件3,如年度综合考核合格按成交价格继续与该公司签订下一年服务合同,如考核不合格,取消或终止合同)。 | 1 | 年 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本项目坐落于鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街37号,服务面积约6440 ㎡,包括前楼、院子和后楼。具体服务内容见附件1。本次采购有效期为三年,合同一年一签,合同有效期为自合同签订之日起1年。(合同签订实行考核制度,合同生效后由业主单位对成交单位进行季度考核,具体考核内容见附件2和附件3,如年度综合考核合格按成交价格继续与该公司签订下一年服务合同,如考核不合格,取消或终止合同)。 | 1 | 年 | ******有限公司 | 289,000.00 | 是 |
******有限公司
成交时间:2025-03-19 11:20:51
成交金额:289000.00,大写(人民币):贰拾捌万玖仟元整。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 289,000.00 | 2025-03-14 10:11:01 |
2 | ******有限责任公司康巴什区康东分公司 | 296,600.00 | 2025-03-14 16:39:11 |
3 | ******有限公司 | 307,500.00 | 2025-03-13 15:13:54 |
4 | ******有限公司 | 308,500.00 | 2025-03-14 10:14:25 |
5 | ******有限责任公司 | 315,000.00 | 2025-03-14 08:32:10 |
6 | ******有限公司 | 330,000.00 | 2025-03-13 09:11:46 |
7 | ******有限公司 | 330,000.00 | 2025-03-14 21:03:56 |
8 | ******有限公司 | 355,592.00 | 2025-03-11 20:28:17 |
9 | ******有限公司 | 364,000.00 | 2025-03-14 09:47:46 |
10 | ******有限公司 | 365,000.00 | 2025-03-14 10:03:18 |
11 | ******有限责任公司 | 385,000.00 | 2025-03-13 10:08:07 |
12 | ******有限公司 | 385,000.00 | 2025-03-14 09:51:55 |
13 | ******有限公司 | 391,000.00 | 2025-03-17 14:19:31 |
14 | ******有限公司 | 392,000.00 | 2025-03-15 09:49:51 |
15 | ******有限公司 | 395,000.00 | 2025-03-13 11:20:48 |
16 | ******有限责任公司 | 395,250.00 | 2025-03-11 17:45:07 |
17 | ******有限公司 | 395,250.00 | 2025-03-15 14:37:36 |
18 | ******有限公司 | 400,000.00 | 2025-03-12 14:05:24 |
19 | ******有限公司 | 400,000.00 | 2025-03-12 17:49:11 |
20 | ******有限公司 | 418,000.00 | 2025-03-11 16:41:51 |
21 | ******有限责任公司 | 420,000.00 | 2025-03-14 15:10:24 |
22 | ******有限责任公司 | 424,900.00 | 2025-03-17 13:22:32 |
23 | ******有限公司 | 428,000.00 | 2025-03-11 17:15:54 |
24 | ******有限责任公司 | 428,800.00 | 2025-03-13 09:22:24 |
25 | ******有限公司 | 432,000.00 | 2025-03-13 09:57:28 |
26 | ******有限责任公司 | 437,579.00 | 2025-03-17 16:39:02 |
27 | ******有限公司 | 438,000.00 | 2025-03-12 19:31:28 |
28 | ******有限公司 | 441,750.00 | 2025-03-12 10:27:49 |
29 | ******有限公司 | 445,900.00 | 2025-03-17 13:41:54 |
30 | ******有限公司 | 450,000.00 | 2025-03-16 22:46:18 |
31 | 鄂尔多斯市博远建设 | 450,000.00 | 2025-03-17 08:56:25 |
32 | ******有限公司 | 455,700.00 | 2025-03-12 08:23:56 |
33 | ******有限责任公司东胜区物业服务分公司 | 456,000.00 | 2025-03-12 09:00:32 |
34 | ******有限公司 | 458,000.00 | 2025-03-14 08:22:01 |
35 | ******有限责任公司 | 458,000.00 | 2025-03-14 11:16:08 |
36 | ******有限公司 | 459,000.00 | 2025-03-14 11:45:59 |
37 | ******有限责任公司 | 459,600.00 | 2025-03-13 15:27:09 |
38 | ******有限公司 | 460,000.00 | 2025-03-13 19:08:31 |
39 | ******有限责任公司 | 460,000.00 | 2025-03-15 15:23:03 |
40 | ******有限公司 | 460,496.99 | 2025-03-13 15:53:57 |
采购单位:鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心
2025年03月19日
附件: 暂无附件 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。